[maxmegamenu location=primary]
Tabela de Preços
| VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALTERAÇÃO EM GERAL / SINISTRADOS | GNV Periódica | |
|---|---|---|---|
| MOTOCICLETAS (400 CC) | R$ 495,00 | – | |
| TRICICLOS, QUADRICICLOS E ASSEMELHADOS | R$ 495,00 | – | |
| AUTOMÓVEL | R$ 495,00 | R$ 320,00 | |
| CAMIONETA (BELINA, PARATI, CARAVAN, ETC) | R$ 495,00 | R$ 320,00 | |
| CAMINHONETE (CAPACIDADE ATE 700 KG DE LOTAÇÃO, saveiro, montana, pampa) |
R$ 495,00 | R$ 320,00 | |
| CAMINHONETE (CAPACIDADE SUP. A 700 KG DE LOTAÇÃO, F100, KOMBI, D20, D10, JEEP ETC) | R$ 640,00 | R$ 320,00 | |
| CAMINHÃO PEQUENO (3.500 KG A 8,500 KG) | R$ 840,00 | – | |
| CAMINHÃO MEDIO (PBT 8501KG A 20000 KG) | R$ 840,00 | – | |
| CAMINHÃO GRANDE (PBT ACIMA DE 20001KG) | R$ 890,00 | – | |
| CAMINHÃO TRATOR | R$ 890,00 | – | |
| MICRO-ONIBUS | R$ 840,00 | – | |
| ÔNIBUS | R$ 890,00 | – | |
| SUSPENSÃO/TUNING E BLINDAGEM- VEICULOS LEVES | R$ 540,00 | – | |
| SUSPENSÃO/TUNING E BLINDAGEM – CAMINHOTENETE (CAPACIDADE SUP. A 700 KG DE LOTAÇÃO,F100,KOMBI,D20,D10,JEEP ETC) | R$ 640,00 | – | |
| VEÍCULOS REBOCÁVEIS | ALTERAÇÃO EM GERAL | FABRICAÇÃO ARTESANAL | VEÍCULO SINISTRADO |
| REBOQUE/SEMI-REBOQUE (PBT ACIMA DE 751KG) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| TRAILERS E ASSEMELHADOS/COMERCIAL | R$ 1.500,00 | ||
| OUTROS | INSPEÇÃO | ||
| LAUDO SEGURANÇA VEICULAR | R$ 495,00 | CONFORME ESPÉCIE/TIPO | |
| PARECER TÉCNICO | R$ 495,00 | CONFORME ESPÉCIE/TIPO | |
| HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA | CTA | CCT | CAT |
| PARA-CHOQUE | R$ 3.470,00 | ||
| PROTETOR LATERAL | – | ||
| MARCA/MODELO/VERSÃO (ESPECIE/TIPO) | R$ 4.100,00 | R$ 3.470,00 | |
| CARROCERIA | R$ 4.100,00 | R$ 3.470,00 | |
| PRODUTO PERIGOSO | |||
| CIV | R$ 640,00 | ||
| CIPP | R$ 640,00 | R$ 95,00 | |
2 LAUDOS (ANTT+DAER OU CITV) R$ 690,00 / 3 LAUDOS (ANTT+DAER+CITV) R$ 950,00